技術特點
項目內容 | 主要技術參數 |
磁場強度 | 3.0T |
磁體內口徑 | ≥302mm |
磁體外口徑 | 672mm |
磁體長度 | 618mm |
整機成像空間 | 180mm |
成像區(DSV) | 160mmDSV |
成像區均勻度(vrms) | <2ppm (勻場后) |
5Gs線 | R≤2m Z≤3m |
磁場穩定性 | <0.05ppm/h |
液氦揮發量 | 0 |
梯度場強 | 110mT/m |
最大梯度切換率 | 500T/m/s |
梯度線圈 | 3階有源勻場 |
譜儀平臺 | 3.0T譜儀平臺,單通道發射,四通道接收 |
案例現場
在線訂購
永久破解千层浪平台盒子您好!請在下方填寫您聯系方式和詳細需求,以便能為您提供更加詳細的講解。 我們會盡快安排工作人員與您聯系!